01
/
/
/
英国标准H型钢规格(3)

公司动态

联系我们

地址:银川市望远镇现代金属物流园东院2-40号

销售部 销售经理 吴琳

手机:18695281849

           18532567010

电话:0951-8462852

QQ:363064659

传真:0951-8462854

新闻详情

英国标准H型钢规格(3)

  • 分类:物资常识
  • 发布时间:2017-07-29
  • 访问量:15

英国标准H型钢规格(3)

【概要描述】规格单位重量高度宽度肋板厚翼缘厚半径惯性矩旋转半径弹性模量塑性模量截面积       Axisx-xAxisx-yAxisx-xAxisx-yAxisx-xAxisx-yAxisx-xAxisx-y  kg/mmmmmmmmmmmcm4cm4cmcmcm3cm3cm3cm3cm3203*102*2323.1203.2101.85.79.37.621051648.462.3620732.323449

  • 分类:物资常识
  • 发布时间:2017-07-29
  • 访问量:15
详情
规格
单位重量
高度
宽度
肋板厚
翼缘厚
半径
惯性矩
旋转半径
弹性模量
塑性模量
截面积
 
 
 
 
 
 
 
Axis x-x
Axis x-y
Axis x-x
Axis x-y
Axis x-x
Axis x-y
Axis x-x
Axis x-y
 
 
kg/m
mm
mm
mm
mm
mm
cm4
cm4
cm
cm
cm3
cm3
cm3
cm3
cm3
203*102*23
23.1
203.2
101.8
5.7
9.3
7.6
2105
164
8.46
2.36
207
32.3
234
49.8
29.4
203*133*25 203*133*30
25.1 30.0
203.2 206.8
133.2 133.9
5.7 6.4
7.8 9.6
7.6 7.6
2340 2896
308 385
8.56 8.71
3.10 3.17
230 280
46.2 57.5
258 314
70.9 88.2
32.0 38.2
254*102*22 254*102*25 254*102*28
22.0 25.2 28.3
254.0 257.2 260.4
101.6 101.9 102.2
5.7 6.0 6.3
6.8 8.4 10.0
7.6 7.6 7.6
2841 3415 4005
119 149 179
10.1 10.3 10.5
2.06 2.15 2.22
224 266 308
23.5 29.2 34.9
259 306 353
37.3 46.0 54.8
28.0 32.0 36.1
254*146*31 254*146*37 254*146*43
31.1 37.0 43.0
251.4 256.0 259.6
146.1 146.4 147.3
6.0 6.3 7.2
8.6 10.9 12.7
7.6 7.6 7.6
4413 5537 6544
448 571 677
10.5 10.8 10.9
3.36 3.48 3.52
351 433 504
61.3 78.0 92.0
393 483 566
94.1 119 141
39.7 47.2 54.8
305*102*25 305*102*28 305*102*33
24.8 28.2 32.8
305.1 308.7 312.7
101.6 101.8 102.4
5.8 6.0 6.6
7.0 8.8 10.8
7.6 7.6 7.6
4455 5366 6501
123 155 194
11.9 12.2 12.5
1.97 2.08 2.15
292 348 416
24.2 30.5 37.9
342 403 481
38.8 48.5 60.0
31.6 35.9 41.8
305*127*37 305*127*42 305*127*48
37.0 41.9 48.1
304.4 307.2 311.0
123.3 124.3 125.3
7.1 8.0 9.0
10.7 12.1 14.0
8.9 8.9 8.9
7171 8196 9575
336 389 461
12.3 12.4 12.5
2.67 2.70 2.74
471 534 616
54.5 62.6 73.6
539 614 711
85.4 98.4 116
47.2 53.4 61.2
305*165*40 305*165*46 305*165*54
40.3 46.1 54.0
303.4 306.6 310.4
165.0 165.7 166.9
6.0 6.7 7.9
10.2 11.8 13.7
8.9 8.9 8.9
8503 9899 11700
764 896 1063
12.9 13.0 13.0
3.86 3.90 3.93
560 646 754
92.6 108 127
623 720 846
142 166 196
51.3 58.7 68.8
356*127*33 356*127*39
33.1 39.1
349.0 353.4
125.4 126.0
6.0 6.6
8.5 10.7
10.2 10.2
8249 10170
280 358
14.0 14.3
2.58 2.68
473 576
44.7 56.8
543 659
70.3 89.1
42.1 49.8
356*171*45 256*171*51 356*171*57 356*171*67
45.0 51.0 57.0 67.1
351.4 355.0 358.0 363.4
171.1 171.5 172.2 173.2
7.0 7.4 8.1 9.1
9.7 11.5 13.0 15.7
10.2 10.2 10.2 10.2
12070 14140 16040 19460
811 968 1108 1362
14.5 14.8 14.9 15.1
3.76 3.86 3.91 3.99
687 796 896 1071
94.8 113 129 157
775 896 1010 1211
147 174 199 243
57.3 64.9 72.6 85.5
406*140*39 406*140*46
39.0 46.0
398.0 403.2
141.8 142.2
6.4 6.8
8.6 11.2
10.2 10.2
12510 15690
410 538
15.9 16.4
2.87 3.03
629 778
57.8 75.7
724 888
90.8 118
49.7 58.6
406*178*54 406*178*60 406*178*67 406*178*74
54.1 60.1 67.1 74.2
402.6 406.4 409.4 412.8
177.7 177.9 178.8 179.5
7.7 7.9 8.8 9.5
10.9 12.8 14.3 16.0
10.2 10.2 10.2 10.2
18720 21600 24330 27310
1021 1203 1365 1545
16.5 16.8 16.9 17.0
3.85 3.97 3.99 4.04
930 1063 1189 1323
115 135 153 172
1055 1199 1346 1501
178 209 237 267
69.0 76.5 85.5 94.5

 

扫二维码用手机看

相关资讯

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

致力于为您提供H型钢、工字钢、钢板桩等产品,愿与国内外广大客商携手共进,实现共赢!
河北津西钢铁集团 | 山西安泰集团股份有限公司 | 唐山市云峰工贸有限公司 | 日照钢铁集团有限公司 | 马钢钢铁集团有限公司 | 长治钢铁有限公司 | 莱芜钢铁集团有限公司

地址:银川市望远镇现代金属物流园东院2-40号

销售部 销售经理 吴琳

手机:18695281849

           18532567010

电话:0951-8462852

QQ:363064659

传真:0951-8462854

销售部 销售经理 吴琳

手机:18695281849 / 18532567010

电话:0951-8462852

QQ:363064659

传真:0951-8462854

版权所有:银川市德盛源工贸有限公司  宁ICP备2022001480号-1  技术支持:中企动力唐山 后台管理    唐山市云峰工贸有限公司