销售热线

【概要描述】工字钢理论重量规格型号尺寸(mm)截面面积长度理论重量高度腿宽腰厚Cm2(m)(kg/m)10100684.514.3455~1911.26112.612674518.1185~1914.22312 13.98714140805.521.5165~1916.891616088626.1315~1920.513180*94*6.5180946.530.7565~1924.143200a*10
工字钢理论重量 | ||||||
规格型号 | 尺寸(mm) | 截面面积 | 长度 | 理论重量 | ||
高度 | 腿宽 | 腰厚 | Cm2 | (m) | (kg/m) | |
10 | 100 | 68 | 4.5 | 14.345 | 5~19 | 11.261 |
12.6 | 126 | 74 | 5 | 18.118 | 5~19 | 14.223 |
12 | 13.987 | |||||
14 | 140 | 80 | 5.5 | 21.516 | 5~19 | 16.89 |
16 | 160 | 88 | 6 | 26.131 | 5~19 | 20.513 |
180*94*6.5 | 180 | 94 | 6.5 | 30.756 | 5~19 | 24.143 |
200a*100*7 | 200 | 100 | 7 | 35.578 | 6~19 | 27.929 |
200b*102*9 | 200 | 102 | 9 | 39.578 | 6~19 | 31.069 |
220a*110*7.5 | 220 | 110 | 7.5 | 42.128 | 5~19 | 33.07 |
220b*112*9.5 | 220 | 112 | 9.5 | 46.528 | 6~19 | 36.524 |
250a*116*8 | 250 | 116 | 8 | 48.541 | 6~19 | 38.105 |
250b*118*10 | 250 | 118 | 10 | 53.541 | 6~19 | 42.03 |
280a*122*8.5 | 280 | 122 | 8.5 | 55.404 | 6~19 | 43.492 |
280b*124*10.5 | 280 | 124 | 10.5 | 61.004 | 6~19 | 47.888 |
300a*126*9 | 300 | 126 | 9 | 61.254 | 6~19 | 48.084 |
300b*128*11 | 300 | 128 | 11 | 67.254 | 6~19 | 52.794 |
30C | 300 | 130 | 13 | 73.4 | 57.5 | |
320a*130*9.5 | 320 | 130 | 9.5 | 67.156 | 6~19 | 52.717 |
320b*132*11.5 | 320 | 132 | 11.5 | 73.556 | 6~19 | 57.741 |
320c*134*13.5 | 320 | 134 | 13.5 | 79.956 | 6~19 | 62.765 |
360a*136*10 | 360 | 136 | 10 | 76.48 | 6~19 | 60.037 |
360b*138*12 | 360 | 138 | 12 | 83.68 | 6~19 | 65.689 |
360c*140*14 | 360 | 140 | 14 | 90.88 | 6~19 | 71.341 |
400a*142*10.5 | 400 | 142 | 10.5 | 86.112 | 6~19 | 67.598 |
400b*144*12.5 | 400 | 144 | 12.5 | 94.112 | 6~19 | 73.878 |
400c*146*14.5 | 400 | 146 | 14.5 | 102.112 | 6~19 | 80.158 |
450a*150*11.5 | 450 | 150 | 11.5 | 102.146 | 6~19 | 80.42 |
450b*152*13.5 | 450 | 152 | 13.5 | 111.146 | 6~19 | 87.485 |
450c*154*15.5 | 450 | 154 | 15.5 | 120.146 | 6~19 | 94.55 |
500a*158*12 | 500 | 158 | 12 | 119.304 | 6~19 | 93.654 |
500b*160*14 | 500 | 160 | 14 | 129.304 | 6~19 | 101.504 |
500c*162*16 | 500 | 162 | 16 | 139.304 | 6~19 | 109.354 |
560a*166*12.5 | 560 | 166 | 12.5 | 135.435 | 6~19 | 106.316 |
560b*168*14.5 | 560 | 168 | 14.5 | 146.635 | 6~19 | 115.108 |
560c*170*16.5 | 560 | 170 | 16.5 | 157.835 | 6~19 | 123.9 |
630a*176*13 | 630 | 176 | 13 | 154.658 | 6~19 | 121.407 |
630b*178*15 | 630 | 178 | 15 | 167.258 | 6~19 | 131.298 |
630c*180*17 | 630 | 180 | 17 | 179.858 | 6~19 | 141.189 |
扫二维码用手机看
致力于为您提供H型钢、工字钢、钢板桩等产品,愿与国内外广大客商携手共进,实现共赢!
河北津西钢铁集团 | 山西安泰集团股份有限公司 | 唐山市云峰工贸有限公司 | 日照钢铁集团有限公司 | 马钢钢铁集团有限公司 | 长治钢铁有限公司 | 莱芜钢铁集团有限公司
地址:银川市望远镇现代金属物流园东院2-40号
版权所有:银川市德盛源工贸有限公司 宁ICP备2022001480号-1 技术支持:中企动力唐山 后台管理